Special Offers
Special
Must Go
| Type | New |
| Colour | Crystal Black |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Coupe |
| Kilometres | 10 Kms |
| Stock No. | SU010361G |
| Type | New |
| Colour | ICE Silver |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Coupe |
| Kilometres | 12 Kms |
| Stock No. | SU010276A |
| Type | New |
| Colour | Magnetite Grey |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Coupe |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | SU010395D |
| Type | Demo |
| Colour | Cosmic White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 6,930 Kms |
| Stock No. | SU046640 |
| Type | Demo |
| Colour | Magnetite Grey |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 1,877 Kms |
| Stock No. | SU030957C |
| Type | New |
| Colour | Crystal White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | SU078498 |
| Type | New |
| Colour | Crystal White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | SU078466A |
| Type | Demo |
| Colour | Artense Grey |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Long Wheelbase VAN |
| Kilometres | 4,643 Kms |
| Stock No. | PE017570 |
| Type | New |
| Colour | Titanium Grey |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,989 Kms |
| Stock No. | PE135801 |
| Type | New |
| Colour | Artense Grey |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 15 Kms |
| Stock No. | PE136140 |
| Type | Used |
| Colour | Obsession Blue |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 8,262 Kms |
| Stock No. | PE163520 |
| Type | Used |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Wagon |
| Kilometres | 13,612 Kms |
| Stock No. | PE533428 |
| Type | New |
| Colour | ICE White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Long Wheelbase VAN |
| Kilometres | 17 Kms |
| Stock No. | PE047809 |
| Type | Used |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 8,498 Kms |
| Stock No. | PE138431 |
| Type | Demo |
| Colour | ICE White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Long Wheelbase VAN |
| Kilometres | 2,660 Kms |
| Stock No. | PE018714 |
| Type | Demo |
| Colour | ICE White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Long Wheelbase VAN |
| Kilometres | 167 Kms |
| Stock No. | PE906002 |
| Type | Used |
| Colour | Obsession Blue |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Hybrid With Petrol |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 9,577 Kms |
| Stock No. | PE636032 |
| Type | Used |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 13,982 Kms |
| Stock No. | PE138430 |
| Type | Used |
| Colour | Obsession Blue |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 8,071 Kms |
| Stock No. | PE138793 |


