Special Offers
Special
Must Go
| Type | New |
| Colour | Crystal Black |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Coupe |
| Kilometres | 10 Kms |
| Stock No. | SU010361G |
| Type | Demo |
| Colour | Magnetite Grey |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Wagon |
| Kilometres | 2,086 Kms |
| Stock No. | SU007160B |
| Type | Demo |
| Colour | Autumn Green |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 2,252 Kms |
| Stock No. | SU082724 |
| Type | Demo |
| Colour | Ceramic White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Wagon |
| Kilometres | 2,189 Kms |
| Stock No. | SU007088I |
| Type | New |
| Colour | Ceramic White |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Sedan |
| Kilometres | 111 Kms |
| Stock No. | SU015317A |
| Type | New |
| Colour | Magnetite Grey |
| Transmission | 6 SP Manual |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Coupe |
| Kilometres | 13 Kms |
| Stock No. | SU010454A |
| Type | Demo |
| Colour | Magnetite Grey |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 3,871 Kms |
| Stock No. | SU078568B |
| Type | New |
| Colour | Crystal White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | SU077398A |
| Type | Demo |
| Colour | Cosmic White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 7,045 Kms |
| Stock No. | SU046640 |
| Type | New |
| Colour | Crystal White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | SU078657A |
| Type | New |
| Colour | Crystal White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.5 Litres Petrol - Unleaded ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 0 Kms |
| Stock No. | SU078617 |
| Type | Used |
| Colour | Crystal White |
| Transmission | 8 SP Constantly Variable Transmission |
| Engine | 4 Cylinders 2.4 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 3,804 Kms |
| Stock No. | U152755 |
| Type | New |
| Colour | Artense Grey |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 15 Kms |
| Stock No. | PE136140 |
| Type | Demo |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 7,340 Kms |
| Stock No. | PE136467 |
| Type | Used |
| Colour | Obsession Blue |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 9,652 Kms |
| Stock No. | PE163520 |
| Type | Used |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Wagon |
| Kilometres | 13,612 Kms |
| Stock No. | PE533428 |
| Type | New |
| Colour | ICE White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Long Wheelbase VAN |
| Kilometres | 17 Kms |
| Stock No. | PE047809 |
| Type | Demo |
| Colour | Titanium Grey |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 4,440 Kms |
| Stock No. | PE135976 |
| Type | Used |
| Colour | Obsession Blue |
| Transmission | 8 SP Sports Automatic |
| Engine | 4 Cylinders 1.6 Litres Hybrid With Petrol |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 7,387 Kms |
| Stock No. | U151592 |
| Type | Used |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 8,498 Kms |
| Stock No. | PE138431 |
| Type | Demo |
| Colour | ICE White |
| Transmission | 1 SP Reduction Gear |
| Engine | Litres Electric |
| Body Type | Long Wheelbase VAN |
| Kilometres | 3,000 Kms |
| Stock No. | PE018714 |
| Type | Demo |
| Colour | Obsession Blue |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Hybrid With Petrol |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 1,082 Kms |
| Stock No. | PE636032 |
| Type | Demo |
| Colour | Sellenium Grey |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | Hatchback |
| Kilometres | 2,352 Kms |
| Stock No. | PE635909 |
| Type | Used |
| Colour | Okenite White |
| Transmission | 6 SP Sports Automatic Dual Clutch |
| Engine | 3 Cylinders 1.2 Litres Petrol - Premium ULP |
| Body Type | SUV |
| Kilometres | 22,321 Kms |
| Stock No. | PE138430 |


